Drift og vedligehold af tilbagestrømningssikringer
Alle tilbagestrømningssikringer skal regelmæssigt kontrolleres og vedligeholdes og skal derfor være let tilgængelige. Vejledning i drift og vedligehold fremgår af Rørcenteranvisning 015.
Servicerapport
Ansvar for drift og vedligehold af tilbagestrømningssikringen er ejerens ansvar. Er du ejerens vvs’er, kan du tilbyde ejeren denne ydelse.
Aarhus Vand har i samarbejde med Tekniq, Teknologisk Institut, DANVA og leverandører udformet en blanket, som installatørerne kan følge, når de laver servicetjek på installationen. Blanketten kan anvendes til alle typer tilbagestrømningssikringer.
Download servicerapport for tilbagestrømningssikring her
Alle oplysninger, der er relevante for installationen, skal være umiddelbart tilgængelige for at muliggøre korrekt drift og vedligehold, også servicerapporten.
Komponent | Referencestandard | Tilsyn | Vedligeholdelse |
Frit luftgab AA | EN 13076 | Hver 6. måned | Hver 6. måned |
Luftgab med overløb testet med vakuumprøvning AG | EN 14623 | En gang om året | En gang om året |
Tilbagestrømningssikring med kontrollerbare trykzoner BA | EN 12729 | Hver 6. måned | En gang om året |
Tilbagestrømningssikring med forskellige ikke kontrollerbare trykzoner CA | EN 14367 | Hver 6. måned | En gang om året |
Lavtryksvakuumventil DA | EN 14451 | En gang om året | En gang om året |
Lavtryksvakuumventil, åbner under vakuum LA | EN 14455 | En gang om året | En gang om året |
Mekanisk afbryder, direkte aktiveret GA | EN 13433 | En gang om året | En gang om året |
Kontrollerbar kontraventil EA | EN 13959 | En gang om året | En gang om året |
Ikke kontrollerbar kontraventil EB | EN 13959 | En gang om året | Udskiftes hvert 10. år |
Slangekobling med kombineret vakuumventil og kontraventil (HD) | EN 14455 | En gang om året | En gang om året |
Figurtekst: Drift- og vedligeholdelsesfrekvens for almindelig brugte tilbagestrømningssikringer
Komponent | Referencestandard | Tilsyn | Vedligeholdelse |
Sikkerhedsventil | EN 1491 | En gang om måneden | En gang om måneden |
Trykreduktionsventiler | EN 1567 | En gang om året | En gang om året |
Trykforøgeranlæg | DS 439/EN 806-2 og 4 | En gang om året | En gang om året |
Kemikaliedoseringssystemer | EN 14812 og prEN 15848 | Hver 2. måned | Hver 6. måned |
Blødgøringsanlæg | EN 14743 | Hver 2. måned | Hver 6. måned |
Aktiv kulfiltre | EN 14898 | Hver 2. måned | Hver 6. måned |
UV-bestråling | EN 14897 | Hver 2. måned | Hver 6. måned |
Vandvarmer | EN 12897 | Hver 2. måned | En gang om året |
Ledningsnet | DS 439/EN 806-2 og 4 | En gang om året | En gang om året |
Vandmålere, koldt vand | En gang om året | En gang hvert 6.-9. år | |
Vandmålere, varmt vand | En gang om året | En gang hvert 5.-9. år | |
Brandudstyr/sprinklere, slangevindere | DS 439/EN 806-2 og 4 og Brandteknisk Vejledning nr. 15 | Nationale regler | Nationale regler |
Figurtekst: Tilsyns – og vedligeholdelsesinterval for almindelig brugte sikringer og anlæg