Priser
Takstblad for 2022
Tilslutningsafgift | Kr. ekskl. moms |
Andel | 15.000,00 |
Vandafgift | 5,50 kr/m³ |
Vandafgift til staten | 6,37 kr/m³ |
Fast årlig afgift (målerafgift) | Kr. ekskl. moms |
0 - 2,5 m³/time | 550,00 |
3 - 6 m³/time | 650,00 |
Mere end 6 m³/time | 750,00 |
Gebyrer | Kr. ekskl. moms |
Lukning (ekskl. omkostninger) | 250,00 |
Genåbning (ekskl. omkostninger) | 250,00 |
Gebyrer vedrørende flytteopgørelse o. lign. følger Aarhus Vands takster.
* Tilslutningsafgifter dækker medlemskab af selskabet med ret til tilslutning på eksisterende hovedledning. Anlægsudgifter (inklusive obligatorisk stophane) afholdes af vandværket og opkræves efterfølgende af andelshaveren. Den kommende andelshaver må gerne indhente tilbud på gravearbejde og stikledning - men anboring på hovedledning skal foretages af en af vandværket godkendt VVS installatør.