Produktion

Her finder du en oversigt over medarbejderne i Produktion.

Hvis du vil læse om afdelingens opgaver, kan du klikke her.

 

Titel Navn Telefon E-mail
Claus Homann Afdelingschef Claus Homann 89 47 13 00 238
Direktionssekretær Joan Møller Sørensen 89 47 13 61 127

Grundvand

Titel Navn Tlf. E-mail
Jørn-Ole Andreasen Funktionsleder Jørn-Ole Andreasen 89 47 13 02 72
Geolog Bo Vægter 89 47 13 10 68
Else-Marie Øatergaard Vandkvalitetskoordinator Else-Marie Østergaard 89 47 13 14 69
Maskinmester Frank Holm 89 47 13 11 70
Jane Bloch Hansen Vandkvalitetsmedarbejder Jane Bloch Hansen 89 47 13 16 71
Hydrogeolog Michael Rosenberg Pedersen 89 47  13 76 248
Tammes Lund Jepsen Driftsassistent Tammes Lund Jepsen 89 47 13 12 73

 

Vandværker - drift

Titel Navn Tlf. E-mail
Pia Jacobsen Funktionsleder Pia Jacobsen 89 47 13 01 104
Driftsleder Kim Hentze 89 47 13 21  123
Arkitekt Jørgen Dall 89 47 13 06 102
IT-systemingeniør Lars Schindhelm 89 47 13 13 103
Driftsingeniør Thomas Vogn Kjeldsen 89 47 13 72 106
Driftsassistent Preben Vejby 89 47 13 57 105

Vandværker - teknik

Titel Navn Tlf. E-mail
Thomas Haar Petersen Driftsmester Thomas Haar Petersen 89 47 13 77 239
Vandværksassistent Bo Jeppesen 89 47 13 24 120
Vandværksassistent Flemming F. Vilhelmsen 89 47 13 74 121
Driftsassistent Freddy Thorbjørn Wangen 89 47 13 32 122
Vandværksassistent Torben Skovgaard 89 47 13 73 125

Vandværker - service

Titel Navn Tlf. E-mail
Jan Kelleris Servicemester Jan Kelleris 89 47 13 59 112
Værkfører Hans O. Loft 89 47 13 15 111
Rengøringsmedarbejder Annesofie Juhl Frost 89 47 10 00 252
Specialarbejder Christian Jhon Heleu 89 47 10 00 116
Specialarbejder Per Hou 89 47 10 00 119
Specialarbejder Flemming Bucktrup Laursen 89 47 10 00 117
Specialarbejder Niels Ole Bjerregaard 89 47 10 00 118
Specialarbejder Bjarke Aggergren 89 47 10 00 107
Værkstedsassistent Børge Poul Hansen 89 47 13 35 108
Håndværker Christian Fischer 89 47 10 00 110
Håndværker Jesper Faber Hansen 89 47 10 00 113
Håndværker Jonni Langvad  89 47 10 00 114

Distribution

Titel Navn Tlf. E-mail
Liselotte Mørk Andersen Funktionsleder Liselotte Mørk Andersen 89 47 13 19 63
Overassistent Anne Lindvald Petersen 89 47 13 17 76
Vandforsyningsoperatør Frank Hother Pedersen 89 47 10 00 58
Landmålingstekniker Helle Middeboe Riel 89 47 13 23 59
Teknisk administrativ medarbejder Helle Rosenlund Jensen 89 47 10 00 51
Vandforsyningsoperatør Karl Aage Isaksen 89 47 10 00 60
Planlægningsingeniør Kefela Woldeselassie 89 47 13 04 61
Driftsingeniør Knut Bjelke 89 47 13 62 62
Projektleder Palle Kjær Carlson 89 47 13 71 85
Driftstekniker Per H. Weckesser 89 47 13 20 64
Vandforsyningsoperatør Peter Ejegod Rasmussen 89 47 10 00 65
Web-GIS udvikler Krister Grønhøj 89 47 13 48 66

 Montage og lager

Titel Navn Tlf. E-mail
Liselotte Mørk Andersen Funktionsleder Liselotte Mørk Andersen 89 47 13 19 63
Formand Per Andersen 89 47 13 09 86
Arbejdsleder Kim Kruse Jensen 89 47 13 08 81
Arbejdsleder Lars Tranbjerg 89 47 13 43 83
Arbejdsleder Peter Sletskov 89 47 13 03 88
Vandforsyningsoperatør Anders Lykke Christensen 89 47 10 00 74
Vandforsyningsoperatør André Skandshus 89 47 10 00 75
Vandforsyningsoperatør Claes Gorm Søiberg 89 47 10 00 77
Vandforsyningsoperatør John Boyesen Petersen  89 47 10 00 79
Vandforsyningsoperatør John Brigsted Hansen 89 47 10 00 80
Vandforsyningsoperatør Lars Monsrud 89 47 10 00 82
Vandforsyningsoperatør Mads Greisen 89 47 10 00 243
Vandforsyningsoperatør Niels Kristian E. Pedersen 89 47 10 00 84
Vandforsyningsoperatør Peter Greislev 89 47 10 00 87
Vandforsyningsoperatør Søren Brøndum Madsen 89 47 10 00 89
Vandforsyningsoperatør Søren Svane Hansen 89 47 10 00 90
Vandforsyningsoperatør Søren Jensen 89 47 10 00 91
Vandforsyningsoperatør Tom Vestergaard 89 47 10 00 92
Vandforsyningsoperatør Tommy Sommer 89 47 10 00 94
Lagermedarbejder Jette Bonde 89 47 10 00 126

Drift - support

Titel Navn Tlf. E-mail
Paul Kristian Thomsen Projektchef Paul Kristian Thomsen 89 47 12 01 187
Teknisk assistent Bente Boeriis Sørensen 89 47 12 07 138
Afdelingssekretær Gerda Dybdahl 89 47 12 03 139
Sikkerheds- og projektleder Karen Klarskov Møller 89 47 12 08 141
Specialist Keld Nygaard 89 47 12 10 142
Specialist Martin Berg 89 47 12 14 158
Projektleder Kurt Hansen 89 47 12 05 143
Specialist Lars Sigvardsen 89 47 10 45 52
Projektleder Per Overgaard Pedersen 89 47 12 11 144

Kloak og åbent land

Titel Navn Tlf. E-mail
Henrik Frier Driftsingeniør Henrik Frier 89 47 12 02 145
Teknisk assistent Kirsten Schmidt Nielsen 89 47 12 09 147
Teamleder Lars Trolle 89 47 12 24 161
Teknisk assistent Tinna Molbo 89 47 12 12 148
Teknisk assistent Vibeke Dyrvig 89 47 12 04 149

Smedeværkstedet

Titel Navn Tlf. E-mail
Bo Grumstrup Sørensen Værkfører Bo Grumstrup Sørensen 89 47 12 31 179
Håndværker Carl Isager 89 47 10 00 109
Håndværker Jens H. Christensen 89 47 10 00 180
Specialarbejder Lars E. Nikolajsen 89 47 10 00 181
Håndværker Nick Sørensen 89 47 10 00 182
Håndværker Niels Timmermann 89 47 10 00 183
Håndværker Niels Jørgen Hansen 89 47 10 00 115
Håndværker Peder A. Pedersen 89 47 10 00 184
Håndværker Peter Blem 89 47 10 00 185
Håndværker Peter Juul Knudsen 89 47 10 00 186

Kloak - drift 

Titel Navn Tlf. E-mail
Ole Pedersen Driftsleder Ole Pedersen 89 47 12 21 162
Fagspecialist Anette Nielsen 89 47 12 22 151
Specialarbejder Allan Hansen 89 47 10 00 150
Specialarbejder Claus Munk Sørensen 89 47 10 00 154
Specialarbejder Frank Blichfeldt Davidsen 89 47 10 00 155
Specialarbejder Frank Toft 89 47 10 00 156
Specialarbejder Jan Søby Jensen 89 47 10 00 157
Specialarbejder Jes Holmelund 89 47 10 00 158
Specialarbejder Kent Neergaard  89 47 10 00 159
Specialarbejder Knud Aage Larsen 89 47 10 00 160
Specialarbejder Per Solbjerg Bojsen 89 47 10 00 163
Specialarbejder Peter B. Rylev 89 47 10 00 164
Specialarbejder Poul Vinding 89 47 10 00 165
Specialarbejder Preben Skov 89 47 10 00 166
Specialarbejder Richard Axelsen 89 47 10 00 167
Specialarbejder Tim Kornerup Nielsen 89 47 10 00 168
Specialarbejder Torben Nielsen 89 47 10 00 169
Specialarbejder Villy Nielsen 89 47 10 00 170

Renseanlæg - drift
Egå - Åby 

Titel Navn Tlf. E-mail
Louis Landgren Driftsleder Louis Landgren 89 47 12 41 134
Fagspecialist Anita Tiittanen 89 47 12 42 128
Spildevandsoperatør Birger Knoth 89 47 10 00 129
Spildevandsoperatør Egon Bang 89 47 10 00 130
Fagspecialist Jakob Kaltoft 89 47 12 52 131
Miljøtekniker Karina V. Jensen 89 47 12 53 132
Specialarbejder Morten Hvolby 89 47 10 00 239
Spildevandsoperatør Willy Sørensen 89 47 10 00 137
Spildevandsoperatør Michael Broberg Lind-Nielsen 89 47 10 00 135
Specialarbejder Jan Sørensen 89 47 10 00 240
Spildevandsoperatør Ronald Busk 89 47 10 00 136

Renseanlæg - drift
Marselisborg

Titel Navn Tlf. E-mail
Flemming Husum Driftsleder Flemming Husum 89 47 12 61 173
Spildevandsoperatør Carl Eive Johansson 89 47 10 00 171
Spildevandsoperatør Finn Henrik Lynnerup 89 47 10 00 172
Specialarbejder Henrik Korsgaard Toft 89 47 10 00 174
Spildevandsoperatør John Andersen 89 47 10 00 176
Fagspecialist Morten Nygaard 89 47 12 62 177

Renseanlæg - drift 
Viby

Titel Navn Tlf. E-mail
Femming Møller Driftsleder Flemming B. Møller 89 47 12 71 191
Fagspecialist Claus Hviid 89 47 12 72 188
Laboratorietekniker Erling Brodersen 89 47 10 00 190
Specialarbejder Dia Kjellerup 89 47 10 00 251
Spildevandsoperatør Henrik Voldbirk Sørensen 89 47 10 00 193
Spildevandsoperatør Jim August Andersen 89 47 10 00 175
Spildevandsoperatør Peter Jørgensen 89 47 10 00 195