Vand: Tilslutning og afbrydelse

Tilslutningsbidraget eller afbrydelsesgebyret skal være betalt til Aarhus Vand inden arbejdet startes.

Principperne for beregning af bidragene fremgår af betalingsreglerne.

  

2012 Tilslutning i bymæssig bebyggelse

Stikledning
udv. diameter
Hovedanlægs-
bidrag
Forsynings-
ledningsbidrag

Stiklednings-
bidrag

Samlet bidrag
ekskl. moms
Samlet bidrag
inkl. moms
40 mm  4.316 5.604 12.637 22.557 28.196
50 mm 6.909 5.604 14.875 27.388 34.235
63 mm 11.258 5.604 16.568 33.430 41.788
90 mm 24.204 14.031 33.420  71.655 89.569
110 mm 36.764 14.031 37.628  88.432 110.529
160 mm 73.526 15.426 40.986 129.938 162.423
225 mm 151.366 18.246 56.987 226.599 283.249

  2012 Tilslutning i det åbne land

Stikledning
udv. diameter
Hovedanlægs-
bidrag
Forsynings-
ledningsbidrag
Stiklednings-
bidrag
Samlet bidrag
ekskl. moms
Samlet bidrag
inkl. moms
40 mm 4.316 95.464 12.637 112.417 140.521
50 mm 6.909 117.923 14.875 139.707 174.634
63 mm 11.258 147.100 16.568 174.926 218.658
90 mm 24.204 315.550 33.420 373.174 466.468
110 mm 36.764 397.557 37.628 471.949 589.936
160 mm 73.526 607.534 40.986 722.046 902.558
225 mm 151.366 1.087.062 56.987 1.295.415 1.619.269

 

2012 Sprinkleranlæg - kvarterventiler

2. stk

Dimension Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
90 mm 7.292,82 9.116,02
110 mm 8.547,21 10.684,01
160 mm 15.840,03 19.800,04
225 mm 27.474,65 34.343,31
315 mm 39.080,34 48.850,42

 

 2012 Afbrydelse af vandforsyning

 

Stikledning udv. diameter Gebyr  ekskl. moms Gebyr  inkl. moms
40 mm 7.721 9.651
50 mm 9.539 11.924
63 mm 11.916 14.895
90 mm 25.523 31.904
110 mm 32.189 40.236
160 mm 49.199 61.499
225 mm 88.021 110.026